9th Kuopio Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA10 36 40 20 9 4 3
AUSTRALIA9 36 36 20 11 4 4
AUSTRIA4 16 16 8 9 2 1
BÉLGICA3 12 12 4 5 4 3
BULGARIA1 4 4 3 1
CANADÁ1 4 4 4 2 4 1
CHINA32 128 107 12 27 28
CHIPRE1 4 4 4 1
COREA DEL SUR1 4 4
DINAMARCA17 64 63 38 15 11 10
ESCOCIA2 8 8 5 1
ESPAÑA18 56 60 40 25 18 17
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA3 12 12 8 3 2 1
FINLANDIA70 254 235 136 39 35 20
FRANCIA6 24 24 12 7 6 1
HONG KONG3 8 8 12 5 4 3
HUNGRÍA3 12 12 4 3 5 1
INDIA1 4 4 4 1
Irlanda3 12 11 4 4 4
ITALIA8 28 28 12 3 1 3
LUXEMBURGO1 4 4 4
MACAO1 4 4 4 2 4 2
MALTA1 4 4 4 1
NORUEGA40 150 154 94 43 25 12
POLONIA2 8 8 8 1 2 1
REINO UNIDO16 64 56 16 18 14 2
RUMANÍA5 20 16 4 15 9
SERBIA3 12 4 8 4
SINGAPUR1 4 4 4 3 3 2
SUECIA18 68 60 32 17 7 3
SUIZA5 20 20 4 2 6
TAIWÁN1 4 4
TURQUÍA1 4 4 4 3 3 2
UCRANIA2 8 7 8 4 1 7
Total 34 paises293 1100 1041 536 284 208 105
Total fotografías2677597

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Fotoperiodismo